
昆山偕合设备科技有限公司
地址:江苏省昆山市张浦镇港浦东路167号5号房
电话:+86-512-57452718
传真:+86-512-57452728
联络人:黄俊铭
手机:+86-13405173997

根据美国NSF49、中国YY0569及欧盟12469等标準生产设计。
30%微负压设计以保护操作人员,避免于实验过程中受到含有生物危害性的气体及微粒子所感染。
微负压的设计应考量实验的样品/产品与外界交叉感染--
拉门高度的限制,及工作面前方线型迴风设计,可避免实验的样品或产品,受外在环境的污染。
35%空气补偿进气孔(左上) 35%排气系统(右上)
操作面两侧至背面为一片式设计,不銹钢工作区R角处理减少积尘,容易清洁及消毒 
可拆式活动脚架(下图)
| 规 格 | BSC2-3 | BSC2-4 | BSC2-5 | BSC2-6 | ||||
| 外型尺寸(W*D*H)MM | 1040*790*1360 | 1340*790*1360 | 1640*790*1360 | 1940*790*1360 | ||||
| 操作範围(W*D*H)MM | 960*570*610 | 1160*570*610 | 1560*570*610 | 1860*570*610 | ||||
| 风速 | 进气流速 | 0.5M/S | ||||||
| 沉降流速 | 0.35M/S *当气流速过小, 可用调速器调整风速 | |||||||
| 主过滤器 | 效率 | HEPA -DOP99.99% 0.3micron MMPS | ||||||
| 尺寸 | 870*460*68 | 1170*460*68 | 1470*460*68 | 1770*460*68 | ||||
| 排气 过滤器 | 效率 | HEPA或ULPA 效率同主过滤器符合ISO14664标準 *可选用抑菌滤网 | ||||||
| 尺寸 | 460*460*68 | 615*460*68 | 760*460*68 | 930*460*68 | ||||
| 风车/马达 | 超静音四速马达 单项 50/60HZ / 可选用DC马达 | |||||||
| 控制 | AC四速调速控制/DC 微控制 附 故障指示灯 门高警示器 | |||||||
| 噪音 | <55db | <60db | <63db | <65db | ||||

昆山偕合设备科技有限公司 版权所有 ICP备案:苏ICP备11019056号-1 技术支持:益众网络
台灣總公司 電話:03-3819991 昆山偕合 電話:+86-512-57452718